Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: DALA
Nomor model: YB20
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: kemasan standar, sesuai permintaan pelanggan
Waktu pengiriman: 7 - 15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, dll.
Jenis layar: |
Layar LCD monokrom, latar belakang putih |
Ukuran: |
2,0 inci |
Konektor: |
BISA |
Kisaran Tingkat Baud: |
9600~115200Kbps |
Jenis layar: |
Layar LCD monokrom, latar belakang putih |
Ukuran: |
2,0 inci |
Konektor: |
BISA |
Kisaran Tingkat Baud: |
9600~115200Kbps |
![]()
| Ikon | Deskripsi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pergantian kursi |
Tampilan status pergantian kursi |
||||
| Tangki air kotor penuh | Tampilan Status Air Bersih | ||||
| Tangki Air Bersih kosong | Tampilan status air bersih | ||||
| Arah Pelaksanaan | Tampilan arah kendaraan | ||||
| Peringatan | Tampilan status kegagalan pengontrol | ||||
| Pengaturan Tingkat Air | Menunjukkan pengaturan tingkat air | ||||
| Dashboard | Tampilan kecepatan kendaraan | ||||
| Vakum | Tampilan status kerja mesin vakum | ||||
| Sikat | Tampilan status kerja motor sikat | ||||
| ECO | Saklar Fungsi ECO | ||||
| LCD 5 digit | Tampilan digital dalam kisaran 0.0-99999 | ||||
| Karakter "h" | Menunjukkan Waktu (jam) | ||||
| LCD 3 digit | Tampilan digital dalam kisaran 0-999 | ||||
| Simbol '%' | Persentase | ||||
| Karakter "v" | Tanda Tegangan | ||||
| Tingkat Baterai | Tampilan BDI saat ini (5 Tingkat) | ||||
| Jaringan IOT | Tampilan Status Jaringan IoT | ||||
| Isi | Parameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layar | Layar LCD monokrom, latar belakang putih | ||||
| Ukuran | 2.0 inci | ||||
| Konektor | Bisa | ||||
| Input/Output | 10V ~ 35V tegangan pasokan, dengan perlindungan terhadap koneksi polaritas atau koneksi sinyal yang salah. | ||||
| OperasiSuhu | -20 ~ 50 °C | ||||
| Peralatan adaptasi | XD515,XD510,XD3,XD2,IoT Grid Module | ||||
| Jangkauan Baud Rate | 9600~115200Kbps | ||||
| Peningkatan Program | Dukungan | ||||
![]()